제품소개
Specification
| PART NO | THREAD & PITCH | Dimension | Axial Load (KN) |
Set Screw (Nm) |
Weight (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | b2 | d3 | d4 | B | g | t | m | |||||
| YHB 02 | M 15 × 1 | 26 | 33 | 25 | 16 | 16 | 4 | 2.5 | M5 | 60 | 4.5 | 64 |
| YHB 03 | M 17 × 1 | 29 | 37 | 30 | 18 | 18 | 5 | 2.5 | M6 | 80 | 8 | 94 |
| YHB 04 | M 20 × 1 | 32 | 40 | 32 | 21 | 18 | 5 | 2.5 | M6 | 90 | 8 | 103 |
| YHB 05 | M 25 × 1.5 | 36 | 44 | 36 | 26 | 20 | 5 | 2.5 | M6 | 130 | 8 | 130 |
| YHB 06 | M 30 × 1.5 | 41 | 49 | 41 | 32 | 20 | 5 | 2.5 | M6 | 160 | 8 | 149 |
| YHB 07 | M 35 × 1.5 | 46 | 54 | 46 | 38 | 22 | 5 | 2.5 | M6 | 210 | 8 | 188 |
| YHB 08 | M 40 × 1.5 | 56 | 65 | 56 | 42 | 22 | 6 | 3 | M6 | 240 | 8 | 299 |
| YHB 09 | M 45 × 1.5 | 61 | 70 | 61 | 48 | 22 | 6 | 3 | M6 | 300 | 8 | 327 |
| YHB 10 | M 50 × 1.5 | 65 | 75 | 65 | 52 | 25 | 7 | 3 | M6 | 340 | 8 | 404 |
| YHB 11 | M 55 × 2 | 74 | 85 | 75 | 58 | 25 | 7 | 3 | M8 | 380 | 18 | 551 |
| YHB 12 | M 60 × 2 | 78 | 90 | 79 | 62 | 26 | 8 | 4 | M8 | 460 | 18 | 599 |
| YHB 13 | M 65 × 2 | 83 | 95 | 84 | 68 | 28 | 8 | 4 | M8 | 490 | 18 | 698 |
| YHB 14 | M 70 × 2 | 88 | 100 | 89 | 72 | 28 | 8 | 4 | M8 | 520 | 18 | 746 |
| YHB 15 | M 75 × 2 | 93 | 105 | 94 | 77 | 28 | 8 | 4 | M8 | 620 | 18 | 953 |
| YHB 16 | M 80 × 2 | 98 | 110 | 96 | 83 | 32 | 8 | 4 | M8 | 650 | 18 | 1200 |
| YHB 17 | M 85 × 2 | 107 | 120 | 106 | 88 | 32 | 10 | 4 | M10 | 680 | 35 | 1270 |
| YHB 18 | M 90 × 2 | 112 | 125 | 111 | 93 | 32 | 10 | 4 | M10 | 710 | 35 | 1320 |
| YHB 19 | M 95 × 2 | 117 | 130 | 116 | 98 | 32 | 10 | 4 | M10 | 740 | 35 | 1380 |
| YHB 20 | M 100 × 2 | 122 | 135 | 121 | 103 | 32 | 10 | 4 | M10 | 800 | 35 | 1580 |
| YHB 22 | M 110 × 2 | 132 | 145 | 130 | 112 | 32 | 10 | 4 | M10 | 860 | 35 | 1620 |
| YHB 24 | M 120 × 2 | 142 | 155 | 140 | 122 | 32 | 10 | 4 | M10 | 920 | 35 | 1730 |
| YHB 26 | M 130 × 2 | 152 | 165 | 150 | 132 | 32 | 12 | 5 | M10 | 980 | 35 | 1840 |
| YHB 28 | M 140 × 2 | 162 | 175 | 160 | 142 | 32 | 14 | 6 | M10 | 1040 | 35 | 1970 |
| YHB 30 | M 150 × 2 | 172 | 185 | 170 | 152 | 32 | 14 | 6 | M10 | 1100 | 35 | 2090 |
| YHB 30 | M 150 × 2 | 172 | 185 | 170 | 152 | 32 | 14 | 6 | M10 | 1100 | 35 | 2090 |
| YHB 32 | M 160 × 2 | 182 | 195 | 180 | 162 | 32 | 14 | 6 | M10 | 1160 | 35 | 2210 |
| YHB 34 | M 170 × 2 | 192 | 205 | 190 | 172 | 32 | 14 | 6 | M10 | 1220 | 35 | 2320 |
| YHB 36 | M 180 × 2 | 202 | 215 | 200 | 182 | 32 | 16 | 7 | M10 | 1280 | 35 | 2530 |
| YHB 40 | M 200 × 2 | 222 | 235 | 220 | 202 | 32 | 18 | 8 | M10 | 1340 | 35 | |
