제품소개
Specifications
| Feature | Status | Remark | |
|---|---|---|---|
| Specific Hardware | CPU | ST STM32F | |
| Display | 20" FHD(1920x1080) | ||
| Power Switch | Toggle Switch | ||
| Sensor (Basic Package) | Temp. / Humidity | -40 ~ 80℃ / 0 ~ 100% | |
| PM | PM-2.5 & PM-10 | Laser Particle Type | |
| 0 ~ 1,000µg/m³ | Max. Measurement Range | ||
| ≤ 8 seconds | Time to first reading | ||
| TVOC | 0~3 grades | ||
| CO2 | 0 ~ 5,000ppm / ±(50ppm+5% of reading value) | ||
| Sensor (Premium Package) | O3 | 0 ~ 10ppm / ±0.1ppm ≤ 1ppm, ±20% full range >> 1ppm |
|
| CO | 0 ~ 500ppm / ±10% reading value | ||
| CH2O | 0 ~ 6.250mg/m³ | ||
| NO2 | 0.1 ~ 10ppm / ±5% full scale | ||
| Dimensions | Size(mm) | 340 x 540 x 90 | |
| Weight(kg) | 10 | ||
| Power | Input | AC100~240 VAC, 50/60Hz | |
| Power consumption | Max 30W | ||
| Environmental | Operating Temp. | -20 ~ +60 °C | |
| Storage Temp. | -40 ~ +60 °C | ||
| Humidity | +30 ~ 95 % | Relative humidity, non condensing | |
| Basic Package Accessory | Main Device | AC DC Adapter | Power In/Out |
| Regulatory Approval | KC in Korea | Completed | |
| Government Certification | Certifcation for MoE in Korea | Completed | Grade-1 |
| Country of Origin | Design & MFG | Mexus Inc. in Korea | |









